ENVÍOS GRATIS A PARTIR DE 100€
Barbacoa CADAC Safari Chef
Con una tapa que puesta al revés se transforma en wok, una parrilla con soporte, una placa reversible antiadherente (Un lado rugoso y otro liso) y un soporte para fogones.
Peso: 4 Kg
Consumo: 195 g/h
Dimensiones montada: 335 x 335 x 365 mm
Dimensiones guardada: 332 x 275 x 250 mm
Accesorios no incluidos:
Regulador de presión, Manguera y botella de gas
Barbacoa O-Grill 3000
Barbacoa portátil de gas
Amplia superficie de cocción.
Se recoge en 10 segundos
Muy fácil de limpiar.
La parrilla tiene una gran superficie (50 x 37 cm) y un peso inferior a 11 kg.
Rejilla de acero inoxidable y quemador tubular de 2,8 kilovatios de potencia, con encendido piezo eléctrico.
Fácil de limpiar con bandeja de goteo extraíble.
Con asa ergonómica
Patas plegables.
Tamaño: 525 x 580 x 215 mm.
Funcionamiento con butano o propano.
Las barbacoas o bbq son más que un utensilio de cocina, las barbacoas son reuniones con amigos, familiares y sonrisas de tardes soleadas, una buena comida y cervezas al sol. Si eres amante del mundo de las barbacoas, esta es tu web.
Te mostraremos todos los trucos, modelos y recetas para que tu barbacoa sea la guinda de un día perfecto.
Mostrando los 14 resultados
¿No tienes cuenta aún?
Crea una cuentaLas cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
store_notice[notice id] | Nlocal | Permite a los clientes descartar el aviso de la tienda | Sesión |
woocommerce_recently_viewed | Nlocal | Alimenta el widget Productos vistos recientes . | Sesión |
wp_woocommerce_session_ | Nlocal | Contiene un código único para cada cliente para que sepa dónde encontrar los datos del carrito en la base de datos para cada cliente. | Sesión |
woocommerce_items_in_cart | Nlocal | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los contenidos / datos del carrito. | Sesión |
woocommerce_cart_hash | Nlocal | Ayuda a WooCommerce a determinar cuándo cambian los contenidos / datos del carrito. | Sesión |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | Nlocal | Cookie utilizada para recordar si se han aceptado o no el uso de las cookies marcadas no necesarias. | Sesión |
cookielawinfo-checkbox-necessary | Nlocal | Cookie utilizada para recordar que se ha aceptado el uso de las cookies marcadas como necesarias. | Sesión |
viewed_cookie_policy | Nlocal | Esta cookie recuerda si se muestra o no el mensaje de aviso sobre cookies. | Sesión |
Estas cookies no son necesarias para que el sitio web funcione correctamente. Sirven para recopilar tus datos a través de análisis, anuncios u otros contenidos incrustados en este sitio web. Es obligatorio que obtenga su consentimiento antes de ejecutar las cookies. Simplemente tienes que poner el botón en "activado" (si quieres que SI se ejecuten) o en "desactivado" (si quieres que NO se ejecuten).
Nombre cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
---|---|---|---|
__utmz | Google Analytics | Se usa para almacenar datos de variables personalizadas a nivel de visitante. Esta cookie se crea cuando un programador usa el método _setCustomVar con una variable personalizada a nivel de visitante. También se usaba para el método _setVar, que ya no está disponible. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 2 años |
__utmt | Google Analytics | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. | 10 minutos |
__utmc | Google Analytics | No se usa en ga.js. Se configura para interactuar con urchin.js. Anteriormente, esta cookie actuaba junto con la cookie __utmb para determinar si el usuario estaba en una nueva sesión o visita. | Sesión |
__utmb | Google Analytics | Se usa para determinar nuevas sesiones o visitas. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 30 minutos |
__utma | Google Analytics | Se usa para distinguir usuarios y sesiones. La cookie se crea cuando se ejecuta la biblioteca de JavaScript y no hay ninguna cookie __utma. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos a Google Analytics. | 2 años |
_gid | Google Analytics | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
_gat | Google Analytics | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día |
test_cookie | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | |
_ga | Google Analytics | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años |
* * * ATENCION * * * 7 y 8 DE JULIO - CERRADO - DISCULPEN LAS MOLESTIAS, GRACIAS. Descartar